Kemudahan Dermaga

Pelabuhan Kuantan dilengkapi dengan kemudahan dan dermaga peralatan terkini yang mampu menangani semua jenis kargo untuk memenuhi keperluan pengguna. Kemudahan pelabuhan di Pelabuhan Kuantan adalah seperti berikut :


DERMAGA BIL. PANJANG (M) BENAMAN (M) DISP. TONNES
NDWT
1A 1 400 14.5 150,000
1B 1 600 14.5 150,000
DERMAGA KARGO CECAIR 8
Minyak Sawit 1 1 240 8 8,000
Minyak Sawit 2 1 150 11.2 54,000
Minyak Sawit 3 1 240 11.2 53,000
Minyak Galian 1 150 8 8,000
Kimia Cecair 1 1 240 11.2 53,000
Kimia Cecair 2 1 240 11.2 53,000
Kimia Cecair 3 1 240 11.2 53,000
MTBE 1 240 11.2 53,000
DERMAGA KONTENA 3
Kontena 1 1 200 11.2 45,000
Kontena 2 1 200 11.2 45,000
Kontena 3 1 200 11.2 45,000
DERMAGA SERBAGUNA 11
Serbaguna 4 725 11.2 45,000
CB No. 4 1 200 11.2 45,000
CB No. 5 1 200 11.2 45,000
CB No. 6 1 200 11.2 45,000
J/Perkhidmatan 1 140 4 6,000
Dermaga 5 1 18 5 16,800
Dermaga 6 1 120 7 17,800
1A 1 70 8 8,000
JUMLAH 24 5,013